logo
序号 正/负极 倍率性 产品型号 电压 容量(mAh) 尺寸(mm)
Φ±0.15×h±0.5mm
1 钴酸锂 倍率型 HCC72300 3.7 75 Φ7.2×30
2 钴酸锂 倍率型 HCC72400 3.7 105 Φ7.2x40
3 钛酸锂 倍率型 HMT72400 2.4 75 Φ7.2x40
4 钴酸锂 倍率型 HCC08400 3.7 140 Φ8x40
5 钴酸锂 倍率型 HCC08450 3.7 170 Φ8x45
6 钴酸锂 普通型 NCC10100 3.7 40 Φ10x10
7 钴酸锂 普通型 NCC10150 3.7 80 Φ10x15
8 钴酸锂 倍率型 HCC10150 3.7 75 Φ10x15
9 钴酸锂 倍率型 HCC10200 3.7 100 Φ10x20
10 钴酸锂 普通型 NCC10250 3.7 160 Φ10x25
11 钴酸锂 普通型 NCC10400 3.7 280 Φ10x40
12 钴酸锂 普通型 NCC10450 3.7 320 Φ10x45
13 钴酸锂 普通型 NCC13500 3.7 700 Φ13x50
14 钴酸锂 普通型 NCC13450 3.7 600 Φ13x45
15 钴酸锂 普通型 NCC13400 3.7 550 Φ13x40
16 钴酸锂 倍率型 HCC13160 3.7 150 Φ13x16
17 钴酸锂 倍率型 HCC13200 3.7 180 Φ13x20
18 钴酸锂 倍率型 HCC13300 3.7 350 Φ13x30
19 钴酸锂 倍率型 HCC13350 3.7 420 Φ13x35
20 钴酸锂 倍率型 HCC13400 3.7 500 Φ13x40
21 钴酸锂 倍率型 HCC13450 3.7 560 Φ13x45
22 锰酸锂 倍率型 HMC13500 3.6 450 Φ13x50
23 锰酸锂 倍率型 HMC13450 3.6 360 Φ13x45
24 锰酸锂 倍率型 HMC13400 3.6 320 Φ13x40
25 锰酸锂 倍率型 HFC13500 3.6 450 Φ13x50
26 锰酸锂 倍率型 HFC13450 3.6 400 Φ13x45
27 锰酸锂 倍率型 HFC13400 3.6 350 Φ13x40
28 钴酸锂 普通型 NCC16650 3.7 1550 Φ16x65
29 钴酸锂 普通型 NCC16500 3.7 1150 Φ16x50
30 钴酸锂 普通型 NCC16400 3.7 900 Φ16x40
31 锰酸锂 倍率型 HMC16650 3.6 950 Φ16x50
32 锰酸锂 倍率型 HMC16500 3.6 750 Φ16x50
33 锰酸锂 倍率型 HMC16400 3.6 550 Φ16x40
34 磷酸铁锂 倍率型 HFC16650 3.2 1000 Φ16x65
35 磷酸铁锂 倍率型 HFC16500 3.2 750 Φ16x50
36 磷酸铁锂 倍率型 HFC16400 3.2 550 Φ16x40
37 钴酸锂 倍率型 NCC18500 3.7 1500 Φ18x50
38 锰酸锂 倍率型 HMC18500 3.6 950 Φ18x50
39 磷酸铁锂 倍率型 HFC18500 3.2 1000 Φ18x50
40 钴酸锂 倍率型 NCC18650 3.7 2200 Φ18x65
41 锰酸锂 倍率型 HMC18650 3.6 1300 Φ18x65
42 磷酸铁锂 倍率型 HFC18650 3.2 1350 Φ18x65
收缩
  • 电话咨询

  • 0769-28823203